Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | W 123 D 22 |
Baumuster: | 123.126 |
Produktionszeitraum: | 07.1975 / 02.1976 - 03.1979 |
Stückzahl: | 56736 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | 135 km/h (Schaltgetriebe) 130 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | 28,1 s (Schaltgetriebe) 29,1 s (Automatik) |
Verbrauch: | 9,0 l (4 Gang Schaltgetriebe) 9,0 l (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2795 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
Länge: | 4725 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1438 mm |
Kleinster Wendekreis: | 11,25 m; bei Servolenkung 11,29 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1380 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1910 kg |
Zul Achslast vorn: | 920 kg |
Zul. Achslast hinten: | 980 kg |
Zuladung: | 520 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | 725 kg |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 615 D 22 / 615.941 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 4 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 87,0 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 2197 ccm (nach Steuerformel 2172 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 5 |
Leistung / bei: | 60 PS / 44 kW bei 4200 /min |
Drehmoment / bei: | 126 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 490 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,0 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 65 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauflenkung; auf Wunsch Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 22,36:1 / 4,3 Lenkradumdrehungen; bei Servolenkung: 16,55:1 / 3,2 L. |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, ab 01.1978 auf Wunsch Leichtmetallräder |
Felgen: | 5 1/2 J x 14 H 2 |
Reifen: | 175 SR 14 88 S |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,92 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
01.1976: DM 19.558,00 |
02.1977: DM 20.346,30 |
01.1978: DM 20.529,60 |
04.1978: DM 21.336,00 |
12.1978: DM 21.761,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|