Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | F 123 D 24 |
Baumuster: | 123.102 |
Produktionszeitraum: | 07.1976 - 10.1985 |
Stückzahl: | 794 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Beschleunigung: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Verbrauch: | k.a. (4 Gang Schaltgetriebe) k.a. (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2795 mm |
Spur vorne / hinten: | 1477 / 1430 mm |
Länge: | 4725 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | k.a. |
Kleinster Wendekreis: | 11,25 m; bei Servolenkung 11,29 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | für Krankenwagen: 1235 kg; für Kombiwagen: 1250 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | für Krankenwagen: 2070 kg; für Kombiwagen: 2250 kg |
Zul Achslast vorn: | für Krankenwagen: 910 kg; für Kombiwagen: 1160 kg |
Zul. Achslast hinten: | für Krankenwagen: 950 kg; für Kombiwagen: 1300 kg |
Zuladung: | k.a. |
Zul. Anhängelast (gebremst): | k.a. |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | k.a. |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 616 D 24 / 616.912 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 4 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 91,0 x 92,4 mm; ab 08.1978: 90,9 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 2404 ccm (Steuer 2376 ccm); ab 08.1978: 2399 ccm (Steuer 2350 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 5 |
Leistung / bei: | 65 PS / 48 kW bei 4200 /min; ab 08.1978: 72 PS / 53 kW bei 4400 /min |
Drehmoment / bei: | 137 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 490 W; ab 02.1979: 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,0 kW; ab 1980: 2,3 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | unter Heckboden / 70 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse; auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung (beim Fahrgestell für Kombiwagen Serie) |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauflenkung; auf Wunsch Servolenkung (ab 09.1982 Serie) |
Lenkübersetzung: | 22,36:1 / 4,3 Lenkradumdrehungen; bei Servolenkung: 16,55:1 / 3,2 L. |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder |
Felgen: | 5 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen: | 185 HR 15 93 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,69 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
02.1977: DM 20.190,90 |
01.1978: DM 20.372,80 |
04.1978: DM 21.134,40 |
08.1978: DM 21.470,40 |
12.1978: DM 21.907,20 |
01.07.1979: DM 22.102,80 |
16.07.1979: DM 22.509,60 |
03.1980: DM 23.391,00 |
08.1980: DM 23.831,70 |
07.1981: DM 24.656,60 |
01.1982: DM 25.323,30 |
07.1982: DM 26.012,60 |
09.1982: DM 26.831,85 |
07.1983: DM 27.069,30 |
09.1983: DM 27.930,00 |
01.1984: DM 28.614,00 |
09.1984: DM 29.412,00 |
|
|
|