Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | W 123 V 25 |
Baumuster: | 123.026 |
Produktionszeitraum: | 07.1975 / 04.1976 - 12.1985 |
Stückzahl: | 114796 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | 185 km/h (Schaltgetriebe) 180 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | 11,3 s (Schaltgetriebe) 12,2 s (Automatik) |
Verbrauch: | 9,8 / 12,1 / 16,4 l (4 Gang Schaltgetriebe) 10,1 / 12,9 / 16,0 l (bis 9/81) (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2795 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
Länge: | 4725 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1438 mm |
Kleinster Wendekreis: | 11,25 m; bei Servolenkung 11,29 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1410 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1930 kg |
Zul Achslast vorn: | 920 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1010 kg |
Zuladung: | 520 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg; ab 1980: 1500 kg |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | 740 kg |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Otto |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | M 123 V 25 / 123.920 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 6 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 86,0 x 72,45 mm |
Gesamthubraum: | 2525 ccm (nach Steuerformel 2492 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 8,7; ab 09.1979: 9,0 |
Kurbelwellenlager: | 4 |
Leistung / bei: | 129 PS / 95 kW bei 5500 /min; ab 09.1979: 140 PS / 103 kW bei 5500 /min |
Drehmoment / bei: | 196 Nm bei 3500 /min; ab 09.1979: 200 Nm bei 3500 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung: | 1 Doppel-Register-Fallstromvergaser Solex 4 A 1 |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 55 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 1,5 kW |
Zündung: | Batteriezündung |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 80 l * |
Kraftstoff-Förderung: | Membranpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauflenkung; auf Wunsch Servolenkung (ab 08.1978 Serie) |
Lenkübersetzung: | 22,36:1 / 4,3 Lenkradumdrehungen; bei Servolenkung: 16,55:1 / 3,2 L. |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, ab 01.1978 auf Wunsch Leichtmetallräder |
Felgen: | 5 1/2 J x 14 H 2 |
Reifen: | 175 SR 14 88 S; ab 09.1979: 175 HR 14 88 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,69; ab 10/81: 3,58 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
01.1976: DM 21.767,10 |
02.1977: DM 22.755,00 |
01.1978: DM 22.960,00 |
04.1978: DM 23.475,20 |
08.1978: DM 24.169,60 |
12.1978: DM 24.662,40 |
05.1979: DM 24.858,40 |
01.07.1979: DM 25.080,35 |
16.07.1979: DM 25.515,40 |
09.1979: DM 26.023,90 |
03.1980: DM 27.040,90 |
08.1980: DM 27.549,40 |
07.1981: DM 28.396,90 |
09.1981: DM 28.532,50 |
01.1982: DM 29.312,20 |
07.1982: DM 30.340,50 |
07.1983: DM 30.609,00 |
08.1983: DM 31.578,00 |
01.1984: DM 32.319,00 |
09.1984: DM 33.288,00 |