Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | VF 123 V 25 |
Baumuster: | 123.003 |
Produktionszeitraum: | 07.1976 - 10.1985 |
Stückzahl: | 2888 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Beschleunigung: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Verbrauch: | k.a. (4 Gang Schaltgetriebe) k.a. (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 3425 mm |
Spur vorne / hinten: | 1477 / 1430 mm |
Länge: | 5355 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | k.a. |
Kleinster Wendekreis: | 13,35 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1250 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2295 kg |
Zul Achslast vorn: | 1040 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1255 kg |
Zuladung: | k.a. |
Zul. Anhängelast (gebremst): | k.a. |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | k.a. |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Otto |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | M 123 V 25 / 123.920 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 6 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 86,0 x 72,45 mm |
Gesamthubraum: | 2525 ccm (nach Steuerformel 2492 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 8,7; ab 09.1979: 9,0 |
Kurbelwellenlager: | 4 |
Leistung / bei: | 129 PS / 95 kW bei 5500 /min; ab 09.1979: 140 PS / 103 kW bei 5500 /min |
Drehmoment / bei: | 196 Nm bei 3500 /min; ab 09.1979: 200 Nm bei 3500 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Einfach-Rollenkette |
Gemischbildung: | 1 Doppel-Register-Fallstromvergaser Solex 4 A 1 |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 55 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 1,5 kW |
Zündung: | Batteriezündung |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | unter Heckboden / 70 l |
Kraftstoff-Förderung: | Membranpumpe * |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer / hydropneumatische Federbeine |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder |
Felgen: | 5 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen: | 185 HR 15 93 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,92; ab 10/1981: 3,69 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
02.1977: DM 25.940,00 |
01.1978: DM 26.174,40 |
04.1978: DM 26.812,80 |
12.1978: DM 27.361,60 |
01.07.1979: DM 27.605,90 |
16.07.1979: DM 28.080,50 |
09.1979: DM 28.476,00 |
03.1980: DM 29.594,70 |
08.1980: DM 30.148,40 |
07.1981: DM 31.086,30 |
09.1981: DM 31.221,90 |
01.1982: DM 32.080,70 |
07.1982: DM 33.267,20 |
07.1983: DM 33.561,60 |
08.1983: DM 34.656,00 |
01.1984: DM 35.454,00 |
09.1984: DM 36.537,00 |
|
|
|