Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | C 123 V 28 |
Baumuster: | 123.050 |
Produktionszeitraum: | 11.1976 / 04.1977 - 03.1980 |
Stückzahl: | 3704 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | 190 km/h (Schaltgetriebe) 185 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | 10,6 s (Schaltgetriebe) 11,3 s (Automatik) |
Verbrauch: | 9,6 / 12,8 / 17,3 l (4 Gang Schaltgetriebe) 11,1 / 14,0 / 17,7 l (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2710 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
Länge: | 4640 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1395 mm |
Kleinster Wendekreis: | 11,0 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1445 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1965 kg |
Zul Achslast vorn: | 960 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1005 kg |
Zuladung: | 520 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | 750 kg |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Otto |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | M 110 V 28 / 110.923 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 6 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 86,0 x 78,8 mm |
Gesamthubraum: | 2746 ccm (nach Steuerformel 2717 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 8,7:1 |
Kurbelwellenlager: | 7 |
Leistung / bei: | 156 PS / 115 kW bei 5500 /min |
Drehmoment / bei: | 223 Nm bei 4000 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / V-förmig hängend |
Ventilsteuerung: | 2 obenliegende Nockenwellen |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | 1 Doppel-Register-Fallstromvergaser Solex 4 A 1 |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 55 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 1,5 kW |
Zündung: | Batteriezündung |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 80 l |
Kraftstoff-Förderung: | Membranpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen: | 6 J x 14 H 2 |
Reifen: | 195/70 HR 14 89 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,54; ab 11/77: 3,58 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
03.1977: DM 29.847,90 |
01.1978: DM 30.116,80 |
04.1978: DM 31.270,40 |
12.1978: DM 31.897,60 |
05.1979: DM 32.093,60 |
01.07.1979: DM 32.380,15 |
16.07.1979: DM 33.007,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|