Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | VF 123 D 30 |
Baumuster: | 123.105 |
Produktionszeitraum: | 07.1976 - 10.1985 |
Stückzahl: | 2602 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Beschleunigung: | k.a. (Schaltgetriebe) k.a. (Automatik) |
Verbrauch: | k.a. (4 Gang Schaltgetriebe) k.a. (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 3425 mm |
Spur vorne / hinten: | 1477 / 1430 mm |
Länge: | 5355 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | k.a. |
Kleinster Wendekreis: | 13,35 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1325 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2365 kg |
Zul Achslast vorn: | 1105 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1260 kg |
Zuladung: | k.a. |
Zul. Anhängelast (gebremst): | k.a. |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | k.a. |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 617 D 30 / 617.912 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 5 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 91,0 x 92,4 mm; ab 08.1978: 90,9 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 3005 ccm (Steuer 2971 ccm); ab 08.1978: 2998 ccm (Steuer 2938 ccm) |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 6 |
Leistung / bei: | 80 PS / 59 kW bei 4000 /min; ab 09.1979: 88 PS / 65 kW bei 4400 /min |
Drehmoment / bei: | 172 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 11 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,0 kW; ab 1980: 2,3 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | unter Heckboden / 70 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer / hydropneumatische Federbeine |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder |
Felgen: | 5 1/2 J x 15 H 2 |
Reifen: | 185 HR 15 93 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,69 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
02.1977: DM 25.840,80 |
01.1978: DM 26.073,60 |
04.1978: DM 27.048,00 |
12.1978: DM 27.596,80 |
01.07.1979: DM 27.843,20 |
16.07.1979: DM 28.374,30 |
09.1979: DM 28.713,30 |
03.1980: DM 29.843,30 |
08.1980: DM 30.397,00 |
07.1981: DM 31.447,90 |
01.1982: DM 32.306,70 |
07.1982: DM 33.504,50 |
07.1983: DM 33.801,00 |
08.1983: DM 34.827,00 |
01.1984: DM 35.625,00 |
09.1984: DM 36.708,00 |
|
|
|
|