Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | W 123 D 30 A |
Baumuster: | 123.133 |
Produktionszeitraum: | 04.1981 / 08.1981 - 08.1985 |
Stückzahl: | 75261 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | n.L. (Schaltgetriebe) 165 km/h; ab 10.84: 170 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | n.L. (Schaltgetriebe) 14,0 s (Automatik) |
Verbrauch: | n.L. (4 Gang Schaltgetriebe) k.a. (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2795 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
Länge: | 4848 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1438 mm |
Kleinster Wendekreis: | 11,29 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1625 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2080 kg |
Zul Achslast vorn: | 1005 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1075 kg |
Zuladung: | 455 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | k.a. |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | k.a. |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 617 D 30 A / 617.952 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 5 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 90,9 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 2998 ccm |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 6 |
Leistung / bei: | 121 PS / 89 kW bei 4350 /min; ab 10.1982: 125 PS / 92 kW bei 4350 /min |
Drehmoment / bei: | 230 Nm bei 2400 /min; ab 10.1982: 250 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 12 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 8,6 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,3 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 80 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, ab 01.1978 auf Wunsch Leichtmetallräder |
Felgen: | 6 J x 14 H 2 |
Reifen: | 195/70 SR 14 90 S |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,07; ab 10/84: 2,88 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
nur Export |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|