Neben zahlreichen Sonderausstattungen und verschiedensten Polsterungen, konnten man für seinen W123 über die
gesamte Bauzeit, zwischen 65(!) verschiedenen Lackierungen wählen. Natürlich nicht alle gleichzeitig, aber bei welchem Hersteller
findet man heute noch so eine Farbauswahl. Die dargestellten Farben haben nur symbolischen Charakter und dienen lediglich der Unterscheidung der einzelnen Farben. |
||||||||||||||||||||||
SA-Code | Bezeichnung | Typ* | Zeitraum | |||||||||||||||||||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||||||||
040 | schwarz | S(*1) | ||||||||||||||||||||
147 | arcticweiß | |||||||||||||||||||||
172 | antrazitgrau | M | ||||||||||||||||||||
199 | blauschwarz | M | ||||||||||||||||||||
312 | labradorblau | S | ||||||||||||||||||||
355 | diamantblau | M | ||||||||||||||||||||
404 | milanbraun | M | ||||||||||||||||||||
406 | cayenneorange | S | ||||||||||||||||||||
419 | ikonengold | M | ||||||||||||||||||||
424 | topasbraun | S | ||||||||||||||||||||
427 | braun | |||||||||||||||||||||
444 | sandbeige | S | ||||||||||||||||||||
459 | maroonbraun | |||||||||||||||||||||
470 | coloradobeige | |||||||||||||||||||||
473 | champagner | M | ||||||||||||||||||||
476 | goldbraun | S(*2) | ||||||||||||||||||||
479 | moorbraun | |||||||||||||||||||||
480 | manganbraun | M | ||||||||||||||||||||
482 | apricotorange | S | ||||||||||||||||||||
501 | orientrot | S | ||||||||||||||||||||
504 | englischrot | |||||||||||||||||||||
516 | mittelrot | S | ||||||||||||||||||||
525 | brilliantrot | M | ||||||||||||||||||||
540 | barolorot | |||||||||||||||||||||
568 | signalrot | S | ||||||||||||||||||||
581 | inkarot | M | ||||||||||||||||||||
585 | altrot | |||||||||||||||||||||
587 | pajettrot | M | ||||||||||||||||||||
606 | ahorngelb | |||||||||||||||||||||
618 | mimosengelb | S | ||||||||||||||||||||
623 | hellelfenbein | S | ||||||||||||||||||||
624 | gelb | S | ||||||||||||||||||||
673 | saharagelb | S(*3) | ||||||||||||||||||||
680 | heliosgelb | S | ||||||||||||||||||||
681 | weizengelb | |||||||||||||||||||||
684 | taigabeige | S | ||||||||||||||||||||
690 | hellocker | |||||||||||||||||||||
702 | rauchsilber | M | ||||||||||||||||||||
735 | astralsiber | M | ||||||||||||||||||||
737 | classicweiß | |||||||||||||||||||||
740 | pastellgrau | S | ||||||||||||||||||||
751 | liasgrau | |||||||||||||||||||||
803 | riedgrün | |||||||||||||||||||||
822 | eibengrün | S | ||||||||||||||||||||
825 | tiefgrün | S | ||||||||||||||||||||
861 | silbergrün | M | ||||||||||||||||||||
867 | kaledoniengrün | |||||||||||||||||||||
870 | nickelgrün | S | ||||||||||||||||||||
874 | citrusgrün | M | ||||||||||||||||||||
875 | mangogrün | S | ||||||||||||||||||||
876 | zypressengrün | M | ||||||||||||||||||||
877 | petrol | M | ||||||||||||||||||||
880 | agavengrün | |||||||||||||||||||||
881 | silberdistel | M | ||||||||||||||||||||
900 | surfblau | |||||||||||||||||||||
903 | blau | |||||||||||||||||||||
904 | dunkelblau | S | ||||||||||||||||||||
906 | graublau | M | ||||||||||||||||||||
922 | pastellblau | |||||||||||||||||||||
929 | nautikblau | M | ||||||||||||||||||||
930 | silberblau | M | ||||||||||||||||||||
931 | magnetitblau | M | ||||||||||||||||||||
932 | lapisblau | M | ||||||||||||||||||||
934 | chinablau | |||||||||||||||||||||
940 | hansablau | S | ||||||||||||||||||||
534 | feuerrot | entspricht RAL3000 - nur für Feuerwehrfahrzeuge | ||||||||||||||||||||
804 + 050 | minzgrün / weiß | entspricht RAL6029 + 5010 - nur für Polizeifahrzeuge | ||||||||||||||||||||
361 + 050 | enzianblau / weiß | entspricht RAL9001 + 5010 - nur für Servicefahrzeuge | ||||||||||||||||||||
*S = Sonderlackierung, M = Metalliclackierung *1 = Serie, ab 9/82 = S *2 = bis 9/81 = S, dann Serie *3 = bis 9/79 = S, dann Serie |