Allgemeine Informationen| Konstruktionsbezeichnung: | W 123 D 20 |
| Baumuster: | 123.120 |
| Produktionszeitraum: | 07.1975 / 02.1976 - 04.1985 |
| Stückzahl: | 378138 |
| |
Fahrleistungen und Verbrauch| Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h; ab 02.79: 135 km/h (Schaltgetriebe) 125 km/h; ab 02.79: 130 km/h (Automatik) |
| Beschleunigung: | 31,0 s; ab 02.79: 27,4 s (Schaltgetriebe) 33,2 s; ab 02.79: 29,7 s (bis 06/83) (Automatik) |
| Verbrauch: | 7,1 / 10,2 / 9,5 l (4 Gang Schaltgetriebe) 8,5 / 11,7 / 9,5 l (bis 06/83) (Automatik)) |
| |
Abmessungen und Gewichte| Radstand: | 2795 mm |
| Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
| Länge: | 4725 mm |
| Breite: | 1786 mm |
| Höhe: | 1438 mm |
| Kleinster Wendekreis: | 11,25 m; bei Servolenkung 11,29 m |
| Leergewicht (Wagengewicht): | 1390 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1910 kg |
| Zul Achslast vorn: | 915 kg |
| Zul. Achslast hinten: | 995 kg |
| Zuladung: | 520 kg |
| Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg; ab 1980: 1500 kg |
| Zul. Anhängelast (ungebremst): | 735 kg |
| |
Motordaten| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
| Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
| Motoren-Typ / Baumuster: | OM 615 D 20 / 615.940 |
| Zylinderzahl- / Anordnung: | 4 / Reihe |
| Bohrung x Hub: | 87,0 x 83,6 mm |
| Gesamthubraum: | 1988 ccm (nach Steuerformel 1971 ccm) |
| Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
| Kurbelwellenlager: | 5 |
| Leistung / bei: | 55 PS / 40 kW bei 4200 /min; ab 02.1979: 60 PS / 44 kW bei 4400 /min |
| Drehmoment / bei: | 113 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 4-Stempel-Einspritzpumpe |
| Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
| Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
| Elektrische Anlage: | 12 V |
| Batterie: | 66 Ah, ab 02.1979: 88 Ah / im Motorraum |
| Generator: | Drehstrom / 490 W; ab 02.1979: 770 W |
| Anlasser: | elektrisch / 2,0 kW; ab 1980: 2,3 kW |
| Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 65 l |
| Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
| |
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / Kraftübertragung| Rahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
| Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Lenkung: | Kugelumlauflenkung; auf Wunsch Servolenkung (ab 09.1982 Serie) |
| Lenkübersetzung: | 22,36:1 / 4,3 Lenkradumdrehungen; bei Servolenkung: 16,55:1 / 3,2 L. |
| Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
| Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, ab 01.1978 auf Wunsch Leichtmetallräder |
| Felgen: | 5 1/2 J x 14 H 2 |
| Reifen: | 175 SR 14 88 S |
| Angetriebene Räder: | Hinterräder |
| Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
| Achsantriebsübersetzung: | 3,92 |
| |
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)| Datum der Preisliste und Preis: |
| 01.1976: DM 18.870,00 |
| 02.1977: DM 19.536,00 |
| 01.1978: DM 19.712,00 |
| 04.1978: DM 20.484,80 |
| 12.1978: DM 20.899,20 |
| 02.1979: DM 21.347,20 |
| 05.1979: DM 21.543,20 |
| 01.07.1979: DM 21.735,55 |
| 16.07.1979: DM 22.159,30 |
| 03.1980: DM 23.029,40 |
| 08.1980: DM 23.458,80 |
| 07.1981: DM 24.272,40 |
| 01.1982: DM 24.939,10 |
| 07.1982: DM 25.549,30 |
| 09.1982: DM 26.368,55 |
| 07.1983: DM 26.601,90 |
| 08.1983: DM 27.417,00 |
| 01.1984: DM 28.055,40 |
| 09.1984: DM 28.887,60 |
|