Allgemeine Informationen| Konstruktionsbezeichnung: | C 123 V 23 |
| Baumuster: | 123.043 |
| Produktionszeitraum: | 11.1976 / 06.1977 - 06.1980 |
| Stückzahl: | 18675 |
| |
Fahrleistungen und Verbrauch| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h (Schaltgetriebe) 165 km/h (Automatik) |
| Beschleunigung: | 13,7 s (Schaltgetriebe) 13,9 s (Automatik) |
| Verbrauch: | 9,4 / 12,1 / 14,9 l (4 Gang Schaltgetriebe) 10,2 / 13,7 / 14,9 l (Automatik)) |
| |
Abmessungen und Gewichte| Radstand: | 2710 mm |
| Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
| Länge: | 4640 mm |
| Breite: | 1786 mm |
| Höhe: | 1395 mm |
| Kleinster Wendekreis: | 11,0 m |
| Leergewicht (Wagengewicht): | 1375 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1895 kg |
| Zul Achslast vorn: | 905 kg |
| Zul. Achslast hinten: | 990 kg |
| Zuladung: | 520 kg |
| Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg |
| Zul. Anhängelast (ungebremst): | 725 kg |
| |
Motordaten| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto |
| Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
| Motoren-Typ / Baumuster: | M 115 V 23 / 115.954 |
| Zylinderzahl- / Anordnung: | 4 / Reihe |
| Bohrung x Hub: | 93,75 x 83,6 mm |
| Gesamthubraum: | 2307 ccm (nach Steuerformel 2277 ccm) |
| Verdichtungverhältnis: | 9 |
| Kurbelwellenlager: | 5 |
| Leistung / bei: | 109 PS / 80 kW bei 4800 /min |
| Drehmoment / bei: | 186 Nm bei 3000 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung: | 1 Flachstromvergaser Stromberg 175 CDT |
| Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
| Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
| Elektrische Anlage: | 12 V |
| Batterie: | 55 Ah / im Motorraum |
| Generator: | Drehstrom / 770 W |
| Anlasser: | elektrisch / 1,5 kW |
| Zündung: | Batteriezündung |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 65 l |
| Kraftstoff-Förderung: | Membranpumpe |
| |
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / Kraftübertragung| Rahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
| Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker; Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
| Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
| Felgen: | 6 J x 14 H 2 |
| Reifen: | 195/70 HR 14 89 H |
| Angetriebene Räder: | Hinterräder |
| Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
| Achsantriebsübersetzung: | 3,69 |
| |
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)| Datum der Preisliste und Preis: |
| 03.1977: DM 25.063,80 |
| 01.1978: DM 25.289,60 |
| 04.1978: DM 26.252,80 |
| 12.1978: DM 26.779,20 |
| 05.1979: DM 26.975,20 |
| 01.07.1979: DM 27.216,05 |
| 16.07.1979: DM 27.741,50 |
| 03.1980: DM 28.826,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|