Allgemeine Informationen| Konstruktionsbezeichnung: | V 123 V 25 |
| Baumuster: | 123.028 |
| Produktionszeitraum: | 09.1977 - 12.1985 |
| Stückzahl: | 5180 |
| |
Fahrleistungen und Verbrauch| Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h (Schaltgetriebe) 180 km/h (Automatik) |
| Beschleunigung: | 11,3 s (Schaltgetriebe) 12,2 s (Automatik) |
| Verbrauch: | 9,7 / 11,9 / 17,1 l (4 Gang Schaltgetriebe) 10,1 / 12,9 / 16,0 l (bis 9/81) (Automatik)) |
| |
Abmessungen und Gewichte| Radstand: | 3425 mm |
| Spur vorne / hinten: | 1477 / 1430 mm |
| Länge: | 5355 mm |
| Breite: | 1786 mm |
| Höhe: | 1480 mm |
| Kleinster Wendekreis: | 13,35 m |
| Leergewicht (Wagengewicht): | 1570 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2235 kg |
| Zul Achslast vorn: | 1045 kg |
| Zul. Achslast hinten: | 1190 kg |
| Zuladung: | 665 kg |
| Zul. Anhängelast (gebremst): | 1200 kg; ab 1980: 1500 kg |
| Zul. Anhängelast (ungebremst): | 750 kg |
| |
Motordaten| Arbeitsverfahren: | Viertakt-Otto |
| Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
| Motoren-Typ / Baumuster: | M 123 V 25 / 123.920 |
| Zylinderzahl- / Anordnung: | 6 / Reihe |
| Bohrung x Hub: | 86,0 x 72,45 mm |
| Gesamthubraum: | 2525 ccm (nach Steuerformel 2492 ccm) |
| Verdichtungverhältnis: | 8,7; ab 09.1979: 9,0 |
| Kurbelwellenlager: | 4 |
| Leistung / bei: | 129 PS / 95 kW bei 5500 /min; ab 09.1979: 140 PS / 103 kW bei 5500 /min |
| Drehmoment / bei: | 196 Nm bei 3500 /min; ab 09.1979: 200 Nm bei 3500 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb: | Einfach-Rollenkette * |
| Gemischbildung: | 1 Doppel-Register-Fallstromvergaser Solex 4 A 1 |
| Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 10 l Wasser |
| Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 6 l Öl |
| Elektrische Anlage: | 12 V |
| Batterie: | 55 Ah / im Motorraum |
| Generator: | Drehstrom / 770 W |
| Anlasser: | elektrisch / 1,5 kW |
| Zündung: | Batteriezündung |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 80 l * |
| Kraftstoff-Förderung: | Membranpumpe * |
| |
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / Kraftübertragung| Rahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
| Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
| Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten: | Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator |
| Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer / hydropneumatische Federbeine |
| Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
| Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
| ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
| Räder: | Stahlblech-Scheibenräder |
| Felgen: | 5 1/2 J x 15 H 2 |
| Reifen: | 185 HR 15 93 H |
| Angetriebene Räder: | Hinterräder |
| Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
| Achsantriebsübersetzung: | 3,92; ab 10/81: 3,69 |
| |
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)| Datum der Preisliste und Preis: |
| 09.1977: DM 34.798,50 |
| 01.1978: DM 35.112,00 |
| 04.1978: DM 36.332,80 |
| 12.1978: DM 37.072,00 |
| 05.1979: DM 37.268,00 |
| 01.07.1979: DM 37.600,75 |
| 16.07.1979: DM 38.273,10 |
| 09.1979: DM 38.668,60 |
| 03.1980: DM 40.182,80 |
| 08.1980: DM 40.939,90 |
| 07.1981: DM 42.262,00 |
| 09.1981: DM 42.397,60 |
| 01.1982: DM 43.561,50 |
| 07.1982: DM 45.064,40 |
| 07.1983: DM 45.463,20 |
| 08.1983: DM 46.968,00 |
| 01.1984: DM 48.051,00 |
| 09.1984: DM 49.476,00 |
| 04.1985: DM 50.901,00 |
|