Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | S 123 D 30 A |
Baumuster: | 123.193 |
Produktionszeitraum: | 11.1979 / 10.1980 - 01.1986 |
Stückzahl: | 28219 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | (Schaltgetriebe) 165 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | (Schaltgetriebe) 15,0 s (Automatik) |
Verbrauch: | (4 Gang Schaltgetriebe) 8,0 / 11,1 / 10,5 l (bis 08/81) (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2795 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1453 mm |
Länge: | 4725 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1470 mm (mit Dachreling) |
Kleinster Wendekreis: | 11,29 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1620 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2230 kg |
Zul Achslast vorn: | 1030 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1200 kg |
Zuladung: | 610 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | 1500 kg |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | 750 kg |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung und Abgas-Turbolader) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 617 D 30 A / 617.952 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 5 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 90,9 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 2998 ccm |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 6 |
Leistung / bei: | 125 PS / 92 kW bei 4350 /min |
Drehmoment / bei: | 250 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe / Abgas-Turbolader |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 12 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 8,6 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,3 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 70 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, hydropneumatische Federbeine, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer / hydropneumatische Federbeine |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen: | 6 J x 14 H 2 |
Reifen: | 195/70 SR 14 90 S |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,07 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
08.1980: DM 37.143,10 |
07.1981: DM 38.420,00 |
01.1982: DM 39.470,90 |
07.1982: DM 40.939,90 |
07.1983: DM 41.302,20 |
08.1983: DM 42.579,00 |
01.1984: DM 43.548,00 |
09.1984: DM 44.802,00 |
04.1985: DM 46.113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|