Allgemeine InformationenKonstruktionsbezeichnung: | C 123 D 30 |
Baumuster: | 123.150 |
Produktionszeitraum: | 05.1977 / 09.1977 - 08.1981 |
Stückzahl: | 7502 |
|
Fahrleistungen und VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: | (Schaltgetriebe) 143 km/h; ab 09.79: 150 km/h (Automatik) |
Beschleunigung: | (Schaltgetriebe) 20,8 s; ab 09.79: 19,2 s (Automatik) |
Verbrauch: | (4 Gang Schaltgetriebe) 11,5 l, ab 9/79; 8,7 l (Automatik)) |
|
Abmessungen und GewichteRadstand: | 2710 mm |
Spur vorne / hinten: | 1488 / 1446 mm |
Länge: | 4763 mm |
Breite: | 1786 mm |
Höhe: | 1395 mm |
Kleinster Wendekreis: | 11,0 m |
Leergewicht (Wagengewicht): | 1550 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2015 kg |
Zul Achslast vorn: | 960 kg |
Zul. Achslast hinten: | 1055 kg |
Zuladung: | 465 kg |
Zul. Anhängelast (gebremst): | k.a. |
Zul. Anhängelast (ungebremst): | k.a. |
|
MotordatenArbeitsverfahren: | Viertakt-Diesel (mit Vorkammereinspritzung) |
Anordnung im Fahrzeug: | vorn, längs; stehend |
Motoren-Typ / Baumuster: | OM 617 D 30 / 617.912 |
Zylinderzahl- / Anordnung: | 5 / Reihe |
Bohrung x Hub: | 91,0 x 92,4 mm; ab 08.1978: 90,9 x 92,4 mm |
Gesamthubraum: | 3005 ccm ab 08.1978: 2998 ccm |
Verdichtungverhältnis: | 21.5 |
Kurbelwellenlager: | 6 |
Leistung / bei: | 80 PS / 59 kW bei 4000 /min; ab 09.1979: 88 PS / 65 kW bei 4400 /min * |
Drehmoment / bei: | 172 Nm bei 2400 /min |
Ventilanzahl- / anordnung pro Zylinder: | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung: | obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb: | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung: | Vorkammereinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 5-Stempel-Einspritzpumpe |
Kühlung: | Wasserkühlung / Pumpe; 11 l Wasser |
Schmierung: | Druckumlauf-Schmierung / 5 l Öl |
Elektrische Anlage: | 12 V |
Batterie: | 88 Ah / im Motorraum |
Generator: | Drehstrom / 770 W |
Anlasser: | elektrisch / 2,0 kW; ab 1980: 2,3 kW |
Zündung: | Selbstzünder |
Kraftstofftank - Anordnung und Fassungsvermögen: | über der Hinterachse / 80 l |
Kraftstoff-Förderung: | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
|
Fahrwerk / Lenkung / Bremsen / KraftübertragungRahmenausführung: | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne: | Doppel-Querlenker-Vorderachse mit Drehstab-Stabilisator |
Radaufhängung, hinten: | Diagonal-Pendelachse, auf Wunsch mit hydropneumatischer Niveau-Regulierung |
Federung, vorne: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten: | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer vorne/hinten: | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung: | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung: | 16,55:1 / 3,2 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse): | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, ab 08.1980 auf Wunsch mit Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn und hinten |
Feststellbremse (Handbremse): | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
ø der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten: | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder: | Stahlblech-Scheibenräder, auf Wunsch Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen: | 6 J x 14 H 2 |
Reifen: | 195/70 HR 14 89 H |
Angetriebene Räder: | Hinterräder |
Kraftübertragung: | geteilte Kardanwelle |
Achsantriebsübersetzung: | 3,46 |
|
Verkaufspreis ohne Extras (inkl. MwSt.)Datum der Preisliste und Preis: |
nur Export |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|